• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Palmeiras X Sporting Cristal

16/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
IRVEN AVILA 10.00 10.00 5.20
GUSTAVO GOMEZ 8.00 8.00 3.80
CRISTIAN BENAVENTE 10.00 10.00 8.80
ANDREAS PEREIRA 6.40 6.40 2.96
LUCAS EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA 10.00 10.00 4.80
YOSHIMAR YOTUN 10.00 10.00 8.00
CHRISTOPHER GONZALES 10.00 10.00 8.00
LUIS ABRAM 10.00 10.00 10.00
MIGUEL ARAUJO 10.00 10.00 10.00
FELIPE VIZEU 10.00 10.00 5.20
MARLON FREITAS 10.00 10.00 5.20
CRISTIANO DA SILVA LEITE 10.00 10.00 10.00
KHELLVEN DOUGLAS SILVA OLIVEIRA 10.00 10.00 8.80
MURILO CERQUEIRA 10.00 10.00 5.20
BRUNO DE LARA FUCHS 10.00 10.00 8.80
LEANDRO SOSA 10.00 10.00 10.00
GABRIEL PINTO 10.00 10.00 8.00
MAURICIO MAGALHAES PRADO 6.40 6.40 2.80
GERALD TAVARA 10.00 10.00 10.00
LUIS IBERICO 10.00 10.00 5.20
RAMON SOSA ACOSTA 4.40 4.40 2.00
JUAN CRUZ GONZALEZ 10.00 10.00 10.00
LEONARDO DIAZ LAFFORE 10.00 10.00 10.00
JHON ARIAS 4.00 4.00
VITOR ROQUE 3.04 3.04
RAFAEL LUTIGER 10.00 10.00 10.00
GUSTAVO CAZONATTI 10.00 10.00 10.00
AGUSTIN GIAY 10.00 10.00 10.00
JOSE MANUEL ALBERTO LOPEZ 3.60 3.60
DIEGO OTOYA 10.00 10.00 6.40
ALEJANDRO POSITO 10.00 10.00 10.00
IAN WISDOM 10.00 10.00 10.00
CATRIEL CABELLOS 10.00 10.00 10.00
MAXLOREN CASTRO 10.00 10.00 8.80
LUIGHI HANRI SOUSA SANTOS 4.40 4.40 2.00
RIQUELME FILLIPI 4.40 2.00
SANTIAGO EMANUEL GONZALEZ 10.00 10.00 8.00
LUIS BENEDETTI 10.00 10.00 7.60
LARSON TORNA FERREIRA DOS SANTOS 8.80 8.80 4.40
ALLAN ANDRADE ELIAS 5.60 5.60 2.56
EMILIANO MARTINEZ TORANZA 10.00 10.00 8.80
CARLOS YAMIR DEL VALLE UCULMANA 10.00 10.00 10.00
FABRIZIO LORA 10.00 10.00 10.00
JAIR ALEXANDER MORETTI CHUY 10.00 10.00 10.00
JOAO CUENCA 10.00 10.00 10.00
DUHAM BALLUMBROSIO 10.00 10.00 10.00
MATEO FABIANO RODRIGUEZ DAVILA 10.00 10.00 6.40
ERICK BELE 4.40 4.40 2.00
ARTHUR GABRIEL SANTANA MARCOLINO 10.00 10.00 7.60
FELIPE ANDERSON GOMES 6.40 6.40 2.80
LUIS FELIPE PACHECO DA COSTA 9.60 9.60 4.64
CARLOS SALGADO 10.00 10.00 10.00
JOSE MELLAN 10.00 10.00 10.00
GERSON JOSE CASTILLO LURITA 10.00 10.00 10.00